Playtopia is a magical space where kids trade screens for imagination, turning everyday play into endless adventures
| Sales | Venus | S+V | Match | S+V+M | Venus extras | Prize | V+M+E+P | V/S | (V+M)/S | (V+M+E)/S | (V+M+E+P)/S | Raised | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 7 | $6,000 | |||||||||||||
| Harvest Fund Drive 1x current | $6,000 | |||||||||||||
| Artizen Fund for Human Creativity | $0.00 | $6,000 | ||||||||||||
| Flywheel Fund Drive 2x | ||||||||||||||
| Artizen Fund for Human Creativity | $0.00 | |||||||||||||
| Tailwind Fund Drive 3x | ||||||||||||||
| Artizen Fund for Human Creativity | $0.00 | |||||||||||||
| Summit Fund Drive 4x | ||||||||||||||
| Artizen Fund for Human Creativity | $0.00 | |||||||||||||
| Basecamp Fund Drive 1x | ||||||||||||||
| Artizen Fund for Human Creativity | $0.00 | |||||||||||||
| Ascent Fund Drive 2x | ||||||||||||||
| Artizen Fund for Human Creativity | $0.00 | |||||||||||||
| Daybreak Fund Drive 3x | ||||||||||||||
| Artizen Fund for Human Creativity | $0.00 | |||||||||||||
| Season 6 | $1,900 | $1,900 | $2,000 | $3,900 | $10.00 | $2,010 | 1.1x | 1.1x | 1.1x | $3,910 | ||||
| Finale Fund Drive 1x | ||||||||||||||
| Artizen Fund for Human Creativity | $0.00 | |||||||||||||
| Crescendo Fund Drive 3x | $1,900 | $1,900 | $2,000 | $3,900 | $10.00 | $2,010 | 1.1x | 1.1x | 1.1x | $3,910 | ||||
| Artizen Fund for Human Creativity | $2,000 | |||||||||||||
| Total | $1,900 | $1,900 | $2,000 | $3,900 | $10.00 | $2,010 | 1.1x | 1.1x | 1.1x | $3,910 | $6,000 |
| Status | |
|---|---|
| Season 6 | |
| Embodied Dance in Nature Fund | Submitted |
| Feÿtopia Fund for Extitutional Communities | Submitted |
| Paradigm Fund for Frontier Tech | Submitted |
| Beyonders Fund for Peacemaking | Submitted |
| Community Network Fund | Submitted |
| Scribe Fund for Storytellers | Submitted |
| Creative Wellness Fund | Submitted |
| Habitat Fund for Wild Realities | Removed |